| <Speyside> |
| Auchroisk 1993 15y G&M | オスロスク 1993年 G&M | ¥840 |
| Balmenach 1991 16y G&M | バルメナック 1991年 G&M | ¥840 |
| Balvenie doublewood 12y | バルヴィニー ダブルウッド | ¥840 |
| Benriach Curiositas | ベンリアック キュリオシタス | ¥840 |
| Benromach 10y | ベンローマック 10年 | ¥940 |
| Cragganmore Double Matured | クラガンモア ダブル マチュアード | ¥1260 |
| Cragganmore 1993 15y Cadenhead's | クラガンモア 1993年 ケイデンヘッド | ¥1260 |
| Dufftown Jack Wiebers 1976 | ダフタウン ジャック ウィバース 1976年 | ¥1890 |
| Glenfarclas 1987 Quarter Cask | グレンファークラス 1987年 クォーターカスク | ¥2100 |
| Glenfiddich 12y | グレンフィディック | ¥730 |
| Glenlivet 12y | グレンリベット | ¥730 |
| Glenlivet 12y Frenchoak Finish | 12年 フレンチオーク フィニッシュ | ¥840 |
| Glenlivet 15y Frenchoak Reserve | 15年 フレンチオーク リザーブ | ¥940 |
| Glenlivet 16y Nadurra | グレンリベット 16年 ナデューラ | ¥1050 |
| Imperial 1990 19y Duncan Taylor | インペリアル 1990 19年 ダンカンテイラー | ¥1360 |
| Inchgower 1989 17y Poat Wood | インチガワー 1989年 17年 | ¥1260 |
| Inchgower 1993 15y G&M | インチガワー 1993年 G&M | ¥840 |
| Longmorn 1967 42y G&M | ロングモーン 1967年 G&M | ¥3000 |
| Macallan 12y | マッカラン | ¥840 |
| Macallan 1997 Chateau Latour Cask | マッカラン 1997年 シャトーラトゥールカスク | ¥1150 |
| Mortlach 25y Cooper's choice | モートラック 25年 クーパーズチョイス | ¥1570 |
| SMWS 2.74「Fantastic !」 | ソサエティ グレンリヴェット 15年 | ¥1470 |
| SMWS 7.44「Scents of cedar and pine」 | ソサエティ ロングモーン23年 | ¥1890 |
| SMWS 37.35「Amber Spice」 | ソサエティ クラガンモア 14年 | ¥1570 |
| SMWS 39.65「Ginger then Jaffa Cakes」 | ソサエティ リンクウッド 8年 | ¥1260 |
| <Highland> |
| Brora 1981 23y Signatory | ブローラ 1981年 シグナトリー | ¥2200 |
| Clynelish 1991 17y Chieftain's | クライネリッシュ 1991年 チーフタンズ | ¥1260 |
| Clynelish Double Matured | クライネリッシュディスティラリーズ エディション | ¥1260 |
| Clynelish 1989 20y OMC | クライネリッシュ 1989年 ダグラスレイン | ¥1680 |
| Clynelish 1982 27y BBR | クライネリッシュ 1982年 BBR | ¥1570 |
| Glenmorangie 10y | グレンモーレンジ 10年 | ¥840 |
| Glemorangie Sherry Wood finish | グレンモーレンジ シェリーウッドフィニッシュ | ¥840 |
| Glenmorangie Sonnalta PX | グレンモーレンジソナルタ PX | ¥940 |
| Oban 14y | オーバン | ¥940 |
| Oban Double Matured | オーバン ダブルマチュアード | ¥1260 |
| SMWS 52.18「Rock,salt,and Nails in a shotgan」 | ソサエティ プルトニー 7年 | ¥1050 |
| SMWS 125.24 「A spice tree in the Caribbean」 | ソサエティ グレンモーレンジ 16年 | ¥1570 |
| Teaninich 1993 15y G&M | ティーニニック 1993年 G&M | ¥840 |
| <Lowland> |
| Auchentoshan three wood | オーヘントッシャン スリーウッド | ¥1050 |
| Inverleven 1989 Mackillop's Choice | インヴァーリーヴン 1989 | ¥1050 |
| Littlemill 1991 16y G&M | リトルミル 1991年 G&M | ¥940 |
| SMWS 25.46 「Lemonade in a buttercup meadow」 | ソサエティ ローズバンク 17年 | ¥1570 |
| <Islay> |
| Ardbeg 10y | アードベッグ | ¥840 |
| Ardbeg Corryvreckan | アードベッグ コーリーヴレカン | ¥1260 |
| Ardbeg Renaissance | アードベッグ ルネッサンス | ¥1360 |
| Ardbeg Uigeadail | アードベッグウーガデール | ¥1260 |
| Breath of the islay 1992 16y | ブレイス オブ ザ アイラ 1992年 | ¥1500 |
| Bowmore 12y | ボウモア | ¥730 |
| Bowmore 1998 11y NC2 | ボウモア 1998年 ダンカンテイラー | ¥940 |
| Bruichladdich X4 | ブルイックラディ X4 | ¥1150 |
| Bruichladdich Golder Still | ブルイックラディ ゴールダースティル | ¥2500 |
| Bruichladdich PEAT | ブルイックラディ ピート | ¥1050 |
| Bruishladdich 22y Kingsbury | ブルイックラディ 22年 キングスバリー | ¥1360 |
| Bunnahabhain 1997 10y Signatory | ブナハーブン 1997年 シグナトリー | ¥840 |
| Bunnahabhain ダラックUR | ブナハーブン ダラックUR | ¥940 |
| Caol Ila 12y | カリラ 12年 | ¥840 |
| Caol Ila Double Matured | カリラ ディスティラーズ エディション | ¥1260 |
| Caol Ila Celebration of the cask 1981 28y | カリラ セレブレーション オブ ザ カスク 1981年 | ¥1780 |
| Caol Ila 1990 19y OMC Claret finish | カリラ 1990年 ダグラスレイン クラレットカスク | ¥1780 |
| Jacks Pirate Whisky 10y | ジャックス パイレート ウイスキー 10年 | ¥1260 |
| Kilchoman 2y | キルホーマン 2年 | ¥1150 |
| Kilchoman 3y | キルホーマン 3年 | ¥1260 |
| Lagavulin 16y | ラガヴーリン | ¥1050 |
| Lagavulin Double Matured | ラガヴーリン ダブルマチュアード | ¥1360 |
| Lagavulin Friends of Classic 12y | ラガヴーリン フレンズ オブ クラシック 12年 | ¥1260 |
| Laphroaig 10y | ラフロイグ | ¥730 |
| Laphroaig 1987 21y OMC | ラフロイグ 1987年 ダグラスレイン | ¥1890 |
| Octomore 5y 2nd | オクトモア 5年 セカンド | ¥1890 |
| Port Charlotto Whisky Fes 6y | ポートシャーロット ウイスキーフェス 6年 | ¥1360 |
| Port Ellen 1982 26y OMC | ポートエレン 1982年 ダグラスレイン | ¥2100 |
| Port Ellen 1982 26y Three Rivers | ポートエレン 1982年 スリーリバース | ¥2400 |
| SMWS 23.59「Daisy Chains on the Beach」 | ソサエティ ブルイックラディ 14年 | ¥1050 |
| SMWS29.74「Wedding and first dates」 | ソサエティ ラフロイグ 18年 | ¥1570 |
| SMWS33.74「A Dirty dram for Mary Poppin」 | ソサエティ アードベッグ 10年 | ¥1360 |
| SMWS33.75 | ソサエティ アードベッグ 7年 | ¥1260 |
| SMWS33.76 | ソサエティ アードベッグ 10年 | ¥1260 |
| SMWS53.125「Only for the Brave-Heart」 | ソサエティ カリラ 12年 | ¥1050 |
| <Campbeltown> |
| Hazelburn 12y | ヘーゼルバーン12年 | ¥1360 |
| Hazelburn 8y Kingsbury | ヘーゼルバーン8年 キングスバリー | ¥1570 |
| Kilkerran 5y Work in Progress | キルケラン 5年 | ¥1050 |
| Longrow 1992 16y BBR | ロングロウ 1992年 BBR | ¥1470 |
| Springbank 11y Madeira wood | スプリングバンク 11年 マデイラウッド | ¥1050 |
| SMWS 27.65 (For USA) | ソサエティ スプリングバンク11年(アメリカ向け) | ¥1570 |
| SMWS 27.66 | ソサエティ スプリングバンク 11年 | ¥1360 |
| SMWS 27.67「Big Butt Impact」 | ソサエティ スプリングバンク12年 | ¥1570 |
| SMWS 114.06「A Dragon's Drum」 | ソサエティ ロングロウ 17年 | ¥2500 |
| <Islands> |
| Arran 1997 12y Green Arran | アラン 1997年 (グリーンアラン) | ¥1260 |
| Highlandpark 12y | ハイランドパーク | ¥840 |
| Highlandpark 1987 20y Signatory | ハイランドパーク 1987年 シグナトリー | ¥1150 |
| Highlandpark 19y Kingsbury | ハイランドパーク 19年 キングスバリー | ¥1260 |
| SMWS 4.117 | ソサエティ ハイランドパーク 20年 | ¥1570 |
| Scapa 14y | スキャパ | ¥940 |
| Talisker 10y | タリスカー | ¥730 |
| Talisker 15y Hart Brothers | タリスカー 15年 ハートブラザーズ | ¥1570 |
| Talisker Double Matured | タリスカー ダブルマチュアード | ¥1260 |
| <Blended Malt Whisky> |
| Ardenistle Samaroli 1991 | アーデニッスル サマローリ 1991 | ¥1680 |
| BigPeat | ビッグピート | ¥1050 |
| Canto Cask #17 | カント #17 | ¥1150 |
| Double Barrel Ardbeg&Glenrothes | ダブルバレル アードベッグ&グレンロセス | ¥1150 |
| Double Barrel Highlandpark&Bowmore | ダブルバレル ハイランドパーク&ボウモア | ¥1050 |
| Six Isles Claret Finish | シックスアイルズ クラレット フィニッシュ | ¥840 |
| <Blended> |
| Ballantine's 17y | バランタイン | ¥1050 |
| Black Bottle 10y | ブラックボトル10年 | ¥730 |
| Royal Island 30y | ロイヤル アイランド 30年 | ¥1360 |
| Springbank 2007 EDINBURGH FESTIVAL | スプリングバンク 2007エジンバラフィスティバル | ¥1050 |
| Cameronbridge 1988 Mackillop's Choice | キャメロンブリッジ 1988年 マキロップス チョイス | ¥1050 |
| Taplows 8y (樽) | タプローズ | ¥840 |
| ☆樽でしか販売されず、店内で熟成を重ねていくブレンデッドウイスキーです。 |
| ☆ブレンドされるキーモルトは名だたる有名蒸留所ばかりの美酒! |
| <Irish> |
| Bushmills Malt 10y | ブッシュミルズ | ¥840 |
| Green Spot | グリーンスポット | ¥940 |
| Jameson | ジェムソン | ¥630 |
| Redbreast 12y | レッドブレスト | ¥840 |
| <Canadian> |
| Alberta Springs | アルバータスプリングス | ¥630 |
| Canadian Club | カナディアンクラブ | ¥630 |
| Canadian Club Sherry Cask | カナディアンクラブ シェリーカスク | ¥940 |
| Potter 10y | ポッター | ¥940 |
| <Japanese> |
| HIBIKI 12y | 響 12年 | ¥940 |
| 響 17y | | ¥1260 |
| 白州 12y | | ¥1050 |
| 白州 Heavily Peated | ヘビーピート | ¥1470 |
| Ichiro's Malt Queen of Hearts | イチローズモルト クィーン オブ ハーツ | ¥1360 |
| 山崎12y | | ¥1050 |
| 余市12y | | ¥1050 |
| SMWS 116.16 | ソサエティ 余市26年 | ¥2300 |
| SMWS 119.10 | ソサエティ 山崎19年 | ¥1980 |
| SMWS 119.11 | ソサエティ 山崎17年 | ¥1890 |
| Cherry Whisky XXV | チェリーウイスキー XXV | ¥840 |
| <Bourbon> |
| Blanton's | ブラントン | ¥840 |
| Booker's | ブッカーズ | ¥940 |
| Clementine | クレメンタイン | ¥840 |
| I.W.Harper 12y | ハーパー | ¥940 |
| Knob Creek | ノブクリーク | ¥940 |
| Maker's Mark Red | メーカーズマーク | ¥630 |
| Maker's Mark Mint Julep | メーカーズマーク ミントジュレップ | ¥730 |
| Noah's Mill | ノアーズ ミル | ¥1050 |
| Old Grandad 114proof | オールドグランダッド | ¥940 |
| Woodford Reserve | ウッドフォードリザーブ | ¥1050 |
| Wild Turkey 8y | ワイルドターキー | ¥730 |
| <Tennessie , Rye> |
| Barnheim Original Wheat Whisky | バーンハイム ウィート ウイスキー | ¥1260 |
| Jack Daniel's | ジャックダニエル | ¥630 |
| Templeton Rye | テンプルトン ライ | ¥1150 |
| <India> |
| McDowell's No1 Whisky | マクダウェル No1 ウイスキー | ¥730 |