| <Speyside> |
| Balvenie doublewood 12y | バルヴィニー ダブルウッド | ¥840 |
| Benriach Curiositas | ベンリアック キュリオシタス | ¥840 |
| Cragganmore Double Matured | クラガンモア ダブル マチュアード | ¥1260 |
| Dufftown Glenlivet 8y | ダフタウン グレンリベット8年 | ¥2500 |
| Dufftown Jack Wiebers 1976 | ダフタウン ジャック ウィバース 1976年 | ¥1890 |
| Glenfarclas 1987 Quarter Cask | グレンファークラス 1987年 クォーターカスク | ¥2100 |
| Glenfiddich 12y | グレンフィディック | ¥730 |
| GlenGrant 24y Benivor | グレングラント 24年 ベニーヴァ | ¥1570 |
| GlenGrant 1980 Kingsbury | グレングラント1980年 キングスバリー | ¥1570 |
| Glenlivet 12y | グレンリベット | ¥730 |
| Glenlivet 12y Frenchoak Finish | 12年 フレンチオーク フィニッシュ | ¥840 |
| Glenlivet 16y Nadurra | グレンリベット 16年 ナデューラ | ¥1050 |
| Glenlivet 1974 30y Acorn | グレンリベット1974 30年 エイコーン | ¥2100 |
| Imperial 1996 11y NC2 | インペリアル 1996 11年 ダンカンテイラーNC2 | ¥1050 |
| Inchgower 1989 17y Poat Wood | インチガワー 1989年 17年 | ¥1260 |
| Macallan 12y | マッカラン | ¥840 |
| Macallan 12y Fine Oak | マッカラン ファインオーク | ¥840 |
| Mortlach 25y Cooper's choice | モートラック 25年 クーパーズチョイス | ¥1570 |
| SMWS 7.44「Scents of cedar and pine」 | ソサエティ ロングモーン23年 | ¥1890 |
| <Highland> |
| Clynelish Double Matured | クライネリッシュディスティラリーズ エディション | ¥1260 |
| Clynelish 1974 Modern Masters | クライネリッシュ 1974 モダンマスターズ | ¥1980 |
| Glendronach 12y original | グレンドロナック | ¥940 |
| Glendronach 1990 14y W&M | グレンドロナック 1990 14年 ウィルソン&モーガン | ¥1050 |
| Glenmorangie 10y | グレンモーレンジ 10年 | ¥940 |
| Glemorangie Astar | グレンモーレンジ アスター | ¥1260 |
| Glenmorangie Burgundy wood finish | グレンモーレンジバーガンディウッドフィニッシュ | ¥940 |
| Glenmorangie portwood finish | グレンモーレンジポートウッドフィニッシュ | ¥940 |
| Oban 14y | オーバン | ¥940 |
| Oban Double Matured | オーバン ダブルマチュアード | ¥1260 |
| SMWS 125.14 「Tranquillity and bliss」 | ソサエティ グレンモーレンジ 13y | ¥1570 |
| <Lowland> |
| Auchentoshan three wood | オーヘントッシャン スリーウッド | ¥1050 |
| Inverleven 1989 Mackillop's Choice | インヴァーリーヴン 1989 | ¥1050 |
| Rosebank 1990 Whisky Galore 15y | ローズバンク ウイスキーガロア 15年 | ¥1260 |
| Rosebank 1991 The Whisky Society | ローズバンク ザウイスキー ソサエティ | ¥1570 |
| <Islay> |
| Ardbeg 10y | アードベッグ | ¥840 |
| Ardbeg Almost There | アードベッグ オルモースト ゼアー | ¥1360 |
| Ardbeg BLASDA | アードベッグ ブラスダ | ¥1260 |
| Ardbeg Renaissance | アードベッグ ルネッサンス | ¥1360 |
| Ardbeg Uigeadail | アードベッグウーガデール | ¥1260 |
| Bowmore 12y | ボウモア | ¥730 |
| Bowmore darkest | ボウモア ダーケスト | ¥1050 |
| Bruichladdich Celtic Nation | ブルイックラディ ケルティックネイション | ¥1150 |
| Bruichladdich Classic Cask Strength | ブルイックラディ クラシック カスクストレングス | ¥1260 |
| Bruichladdich PEAT | ブルイックラディ ピート | ¥1050 |
| Caol Ila 12y | カリラ 12年 | ¥840 |
| Caol Ila Unpeated 2nd | カリラ アンピーテッド セカンド | ¥1260 |
| Kilchoman New Spirit | キルホーマン ニュースピリット | ¥1000 |
| Lagavulin 16y | ラガヴーリン | ¥1050 |
| Lagavulin Double Matured | ラガヴーリン ダブルマチュアード | ¥1360 |
| Laphroaig 10y | ラフロイグ | ¥730 |
| Octomore 5y | オクトモア 5年 | ¥2300 |
| SMWS 29.58「Sweet Meat」 | ソサエティ ラフロイグ 12年 | ¥1570 |
| SMWS53.98「Peat,Tar and Liquorice」 | ソサエティ カリラ 25年 | ¥2300 |
| Port Charlotte 6y | ポートシャーロット 6年 | ¥1890 |
| Port Ellen 1983 23y Douglas Laing | ポートエレン 1983年 ダグラスレインOMC | ¥2940 |
| <Campbeltown> |
| Hazelburn 8y 3rd | ヘーゼルバーン8年 | ¥1360 |
| Hazelburn 8y Kingsbury | ヘーゼルバーン8年 キングスバリー | ¥1570 |
| Longrow 6y Gaja Barolo Finish | ロングロウ ガイア バローロ フィニッシュ | ¥1780 |
| Springbank Gold Founder’s 17y | スプリングバンク ゴールド ファウンダース 17年 | ¥1360 |
| SMWS 27.65 (For USA) | ソサエティ スプリングバンク11年(アメリカ向け) | ¥1570 |
| SMWS 27.67「Big Butt Impact」 | ソサエティ スプリングバンク12年 | ¥1570 |
| SMWS 114.06「A Dragon's Drum」 | ソサエティ ロングロウ 17年 | ¥2500 |
| <Islands> |
| SMWS4.112 「Freshly squeezed Lemon & Cayenne Pepper」 | ソサエティ ハイランドパーク 24年 | ¥2100 |
| Highlandpark 12y | ハイランドパーク | ¥840 |
| Highlandparl 16y | ハイランドパーク 16年(免税店限定) | ¥1050 |
| Scapa 14y | スキャパ | ¥940 |
| Talisker 10y | タリスカー | ¥730 |
| Talisker 18y | | ¥1360 |
| Talisker Double Matured | タリスカー ダブルマチュアード | ¥1260 |
| <Vatted Whisky> |
| Ardenistle Samaroli 1991 | アーデニッスル サマローリ 1991 | ¥1680 |
| Canto Cask #17 | カント #17 | ¥1150 |
| Hogshead Malt 7y | ホグスヘッド モルト | ¥840 |
| Islay Blended Malt Whisky | アイラ ブレンデッド モルト ウイスキー | ¥1150 |
| Spice Tree | スパイスツリー | ¥940 |
| The Trinity ? James MacArthur | ザ トリニティー ? ジェームスマッカーサー | ¥1150 |
| <Blended> |
| Ballantine's 17y | バランタイン | ¥1050 |
| Chivas Regal 12y | シーバスリーガル | ¥730 |
| Grant's AleCask | グランツエール カスク | ¥730 |
| Springbank 2007 EDINBURGH FESTIVAL | スプリングバンク 2007エジンバラフィスティバル | ¥1050 |
| Taplows 8y (樽) | タプローズ | ¥840 |
| ☆樽でしか販売されず、店内で熟成を重ねていくブレンデッドウイスキーです。 |
| ☆ブレンドされるキーモルトは名だたる有名蒸留所ばかりの美酒! |
| <Irish> |
| Bushmills Malt 10y | ブッシュミルズ | ¥840 |
| Green Spot | グリーンスポット | ¥940 |
| Jameson | ジェムソン | ¥630 |
| Redbreast 12y | レッドブレスト | ¥840 |
| <Canadian> |
| Alberta Springs | アルバータスプリングス | ¥630 |
| Canadian Club | カナディアンクラブ | ¥630 |
| Canadian Club Sherry Cask | カナディアンクラブ シェリーカスク | ¥940 |
| Potter 10y | ポッター | ¥940 |
| <Japanese> |
| 響 17y | | ¥1260 |
| 宮城峡12y | | ¥1050 |
| 山崎12y | | ¥1050 |
| 余市12y | | ¥1050 |
| 秩父 New Born #22 | 秩父 ニューボーン | ¥1050 |
| SMWS 116.12 | ソサエティ 余市21年 | ¥2100 |
| Cherry Whisky XXV | チェリーウイスキー XXV | ¥840 |
| <Bourbon> |
| Barton 13y Ian Macleod | バートン 13年 イアン マクロード | ¥1680 |
| Blanton's | ブラントン | ¥840 |
| Booker's | ブッカーズ | ¥940 |
| Bulleit Bourbon | ブレット バーボン | ¥840 |
| Clementine | クレメンタイン | ¥840 |
| I.W.Harper 12y | ハーパー | ¥940 |
| Knob Creek | ノブクリーク | ¥940 |
| Maker's Mark Red | メーカーズマーク | ¥630 |
| Noah's Mill | ノアーズ ミル | ¥1050 |
| Old Grandad 114proof | オールドグランダッド | ¥940 |
| Woodford Reserve | ウッドフォードリザーブ | ¥1050 |
| Wild Turkey 8y | ワイルドターキー | ¥730 |
| Wild Turkey Sherry Signature | ワイルドターキー シェリーシグネチャー | ¥840 |
| <Tennessie , Rye> |
| Jack Daniel's | ジャックダニエル | ¥630 |
| <India> |
| McDowell's No1 Whisky | マクダウェル No1 ウイスキー | ¥730 |